- Главная –
- Каталог спецтехники –
- Автобусы YUTONG –
- Автобус YUTONG ZK6122H9 (дизель)

Автобус YUTONG ZK6122H9 (дизель)
Модель двигателя ISL 360 50 (YC6MK375N-50) Мощность двигателя 360 (375) л.с. Количество мест 51(53)+1+1 Длина 12000 мм Объем багажника 12.5 (6) м3 Возможна покупка в лизинг и автокредитЛизинговые компании

Лизинг на выгодных
условиях
Оставьте заявку на просчет
Технические характеристики
| Общие | ||
|---|---|---|
| Количество мест | 51+1+1(53+1+1 без туалета) | |
| Длина | 12000 мм | |
| Объем багажника | 12.5 (6) | |
| Модель двигателя | ISL 360 50 (YC6MK375N-50) | |
| Мощность двигателя | 360 (375) л.с. | |
| Полные характеристики | ||
| Габаритные размеры, мм | 12000×2550×3830 | |
| Высота в салоне, мм | 2010 | |
| Радиус разворота (м) | 11 | |
| Снаряженная масса (кг) | 14400 | |
| Объем багажника(м3) | 12.5 | 6 |
| Модель двигателя | ISL 360 50 (Евро 5). | YC6MK375N-50 (Евро 5) |
| Объем (л) | 8.9 | 10.3 |
| Расположение двигателя | заднее, с защитой двигателя | |
| Номинальная мощность (kW/rpm) | 265 / 2100 | 276 / 2100 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) | 1585 / 1200 | 1500 / 1300 |
| Топливной бак (л) / объем газобаллона (л) | 480 , заправочные лючки с обеих сторон | 8Х120 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 125 | |
| Сцепление | сцепление «SACHS» GMF430, с пневмогидравлическим приводом | сцепление «SACHS» MFZ 430, сухое, однодисковое |
| Коробка передач | «Qijiang» S6-160, 6-и ступенчатая(ZF китайского производства) | |
| Передний мост | «Jingyida», с максимально допустимой нагрузкой 7.5 т, с импортными дисковыми тормозами | |
| Задний мост | «Jingyida», с максимально допустимой нагрузкой 13 т, с барабанными тормозами | |
| Подвеска | 6 пневмоподушек, передняя подвеска с поперечным стабилизатором. Система ECAS(для транспортировки на пароме) | |
| Рулевая система | руль левый, с возможностью регулировки в двух плоскостях, силовой рулевой механизм ZF8098, ATF 3000 | |
| Тормозная система | независимая двухконтурная пневматическая, пружинный парковочный тормоз, ABS «WABCO», ретардер «TELMA», передние тормоза дисковые, задние тормоза барабанные | |
| Шины | «Double coin» 295 80 R22.5 бескамерные | |
| Конструкция кузова | новый дизайн для автобусов 12 метров, несущий кузов повышенной прочности. Каркас кузова изготовлен из холоднокатаных стальных труб. Передняя и задняя панели, крыша и боковины изготовлены из оцинкованной стали, двери и люк - из алюминия, бамперы – из стали. Кузов и шасси полностью обработаны по технологии электрофореза | |
| Внутренняя отделка | морозостойкая внутренняя отделка, пол с противоскользящим покрытием. Пассажирский салон имеет звуковую и термоизоляцию | |
| Двери | передняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление, пульт на первую дверь; задняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление. Двери оснащены аварийными переключателями внутри и снаружи салона | |
| Окна | тонированные окна, двойное остекление | |
| Посадочные места | 51+1+1 (53+1+1 без туалета), все сидения оборудованы трехточечным ремнём безопасности | |
| Система кондиционирования воздуха | «Kelin» LFD – 05 | |
| Система отопления | автономный жидкостный предпусковой подогреватель WEBASTO, 5 салонных радиаторов, отопители на ступенях дверей, отопление для водителя | |
| Аудио-видео оборудование | DVD, 8 динамиков, два 19" цветных ЖК-дисплея (в передней части салона и над задней дверью), беспроводный микрофон | |
| Обзор | автоматически регулируемые зеркала заднего вида с подогревом, система видеонаблюдения для задней двери, задний парковочный радар, камера заднего вида с ЖК-дисплеем | |
| Фары | передние блок-фары, задние блок-фары, высокорасположенный стоп сигнал | |
| Прочее оборудование | круиз-контроль, электронные часы, подготовка под установку тахографа, 2 огнетушителя в салоне, автоматическая система пожаротушения (2 в двигательном отсеке + 1 в отсеке с предпусковым подогревателем), утепленная проводка, влагозащитные разъемы, домкрат, ящик инструментов, запасное колесо, индивидуальный USB-разъем для водителя. | |
| Дополнительное оборудование | спальное место для водителя, биотуалет | |
Обзор этой модели
Автобус YUTONG ZK6122H9 имеет современный и стильный дизайн, который делает его привлекательным на дороге. Он имеет гладкие линии и привлекательные цветовые решения, которые делают его выдающимся среди других автобусов.
Комфорт
Внутри автобуса есть удобные сиденья, которые обеспечивают комфортное путешествие для пассажиров. Также в автобусе есть система кондиционирования, которая поддерживает комфортную температуру в салоне в любую погоду.
Безопасность
Автобус YUTONG оборудован передовыми системами безопасности, включая тормозную систему ABS, систему контроля стабильности и систему мониторинга давления в шинах. Эти функции способствуют обеспечению безопасности как пассажиров, так и водителя.
Экономичность
Двигатель дизельного автобуса ZK6122H9 обладает высокой эффективностью и экономичностью в расходе топлива, что позволяет сократить эксплуатационные расходы.
Технические характеристики
Модель ZK6122H9 оснащен мощным дизельным двигателем, который обеспечивает отличную проходимость и эксплуатационные характеристики. Также автобус оснащен передовыми системами электроники, которые облегчают управление и обслуживание.
Автобус Ютонг ZK6122H9 представляет собой надежное и современное транспортное средство, которое отличается высоким уровнем комфорта, безопасности и экономичности. Его привлекательный внешний вид и передовые технические характеристики делают его отличным выбором для пассажирских перевозок.

