- Главная –
- Каталог спецтехники –
- Автобусы YUTONG –
- Автобус YUTONG ZK6938H9 (дизель)

Автобус YUTONG ZK6938H9 (дизель)
Модель двигателя Cummins ISD245 50(YC6G260N-50) Мощность двигателя 245 (260) л.с. Количество мест 39+1+1 Длина 9400 мм Объем багажника 4 (1.8) м3 Возможна покупка в лизинг и автокредитЛизинговые компании

Лизинг на выгодных
условиях
Оставьте заявку на просчет
Технические характеристики
| Общие | ||
|---|---|---|
| Количество мест | 39+1+1 | |
| Длина | 9400 мм | |
| Объем багажника | 4 (1.8) куб.м. | |
| Модель двигателя | Cummins ISD245 50(YC6G260N-50) | |
| Мощность двигателя | 245 (260) л.с. | |
| Полные характеристики | ||
| Габаритные размеры (мм) | 9400×2500×3460 | |
| Высота в салоне (мм) | 1950 | |
| Объем багажника (м3) | 4 | 1.8 |
| Модель двигателя | Cummins ISD245 50 (Евро 5) | YC6G260N-50 |
| Объем (л) | 6.7 | 7.8 |
| Расположение двигателя | заднее, с защитой двигателя | |
| Номинальная мощность (kW/rpm) | 180/2500 | 191/2300 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) | 936/1400 | 980/1300 |
| Топливной бак (л) / объем газобаллона (л) | 200, заправочные лючки с обеих сторон | 6Х120 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |
| Сцепление | «Sachs» модель MF395 (с дистанционным пневмогидравлическим приводом) производство Германия | |
| Коробка передач | модель QJS6-100 | |
| Передний мост | «JYD» с максимально допустимой нагрузкой 4.5 т | |
| Задний мост | «JYD» с максимально допустимой нагрузкой 9.5 т передаточное отношение редуктора 4.33 | |
| Подвеска | 6 пневмоподушек, передняя и задняя подвеска с поперечным стабилизатором | |
| Рулевая система | руль левый, с возможностью регулировки в двух плоскостях ГУР«Yubei» | |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая, барабанная; рычаги автоматической регулировки тормозных зазоров марки «Haldex»; ABS «Wabco»; стояночный тормоз, осушитель воздуха«Wabco» | |
| Шины | «Double coin» 10R22.5 бескамерные | |
| Конструкция кузова | каркас кузова изготовлен из холоднокатаных стальных труб. Передняя и задняя панели, крыша и боковины изготовлены из оцинкованной стали, двери и люк - из алюминия, бамперы – из стали. Кузов и шасси полностью обработаны по технологии электрофореза | |
| Внутренняя отделка | морозостойкая внутренняя отделка, пол с противоскользящим покрытием. Пассажирский салон имеет звуковую и термоизоляцию | |
| Двери | Передняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление, пульт на первую дверь; задняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление. Двери оснащены аварийными переключателями внутри и снаружи салона | |
| Окна | Тонированные окна, двойное остекление | |
| Посадочные места | 39+1+1, все сидения оборудованы трехточечным ремнём безопасности | |
| Система кондиционирования воздуха | «Kelin» LFD - 04 | |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель WEBASTO, 6 салонных радиаторов, отопители на ступенях дверей, индивидуальное отопление для водителя | |
| Аудио-видео оборудование | CD-плеер, 17’’ цветной ЖК-дисплей, беспроводной микрофон | |
| Обзор | автоматически регулируемые зеркала заднего вида, система видеонаблюдения для задней двери и камера заднего вида с ЖК-дисплеем | |
| Фары | передние блок-фары,новые задние блок-фары, высокорасположенный стоп сигнал | |
| Прочее оборудование | круиз-контроль, электронные часы, подготовка под установку тахографа, механический люк для проветривания / запасный выход в крыше, 1 огнетушитель в салоне, автоматическая система пожаротушения (2 в двигательном отсеке + 1 в отсеке с предпусковым подогревателем), утепленная проводка, влагозащитные разъемы, домкрат, ящик инструментов, запасное колесо, индивидуальный USB-разъем для водителя | |
| Дополнительное оборудование | холодильник, кулер, ретардер «TELMA», шторы на окна | |
Обзор этой модели
Автобус YUTONG ZK6938H9 имеет современный и стильный дизайн, который привлекает внимание. Он имеет гладкие линии и хорошо продуманную эстетику, что делает его отличным выбором для транспортировки пассажиров.
Комфорт и удобство
Салон автобуса просторный и удобный, с комфортабельными сиденьями и хорошо продуманным интерьером. Пассажиры могут насладиться плавной поездкой благодаря системе подвески, которая обеспечивает устойчивость и комфорт.
Технические характеристики
Этот автобус оснащен дизельным двигателем, который обеспечивает надежную и мощную работу. Он также имеет передовые технологии для улучшения производительности и экономии топлива.
Безопасность
Модель ZK6938H9 оборудован современными системами безопасности, включая систему контроля тормозов и антиблокировочную систему. Это делает его надежным и безопасным в эксплуатации.
Экологическая устойчивость
Автобус данной модели соответствует современным стандартам экологической устойчивости и имеет низкий уровень выбросов, что делает его более дружелюбным к окружающей среде.
В целом, автобус YUTONG ZK6938H9 представляет собой отличный выбор для транспортировки пассажиров, обладая современным дизайном, комфортом, надежностью и безопасностью.

